Diametro esterno della puleggia | 58.7 |
Numero di scanalature | 7 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F00M349878 | Bosch |
F00M391108 | Bosch |
F00M391121 | Bosch |
F00M391125 | Bosch |
F00M991221 | Bosch |
F00M991916 | Bosch |
F-556174.XX | INA |
U20118W 10 | Mazda |
370V1-1 | NTN |
27415-0L020 | Toyota |
27415-0L040 | Toyota |
588057 | Valeo |
Af Code | Impianto |
---|---|
235720 | Cargo |
353381 | IKA |
535012810 | LUK |
79202234 | Lester |
79202236 | Lester |
59941 | Ruville |
VKM03412 | SKF |
24-91307 | WAI |
5452 | ZEN |
5531 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
0121615003 | Bosch |
0121615103 | Bosch |
0124315033 | Bosch |
0124315034 | Bosch |
0125711005 | Bosch |
0125711018 | Bosch |
0125711046 | Bosch |
0125711049 | Bosch |
0125711103 | Bosch |
0125711104 | Bosch |
0125811015 | Bosch |
0125811016 | Bosch |
0986047920 | Bosch |
F000BL0639 | Bosch |
1404792 | Ford |
1581844 | Ford |
1729366 | Ford |
1745662 | Ford |
1747017 | Ford |
1800123 | Ford |
1820604 | Ford |
5215796 | Ford |
6C1T10300CA | Ford |
6C1T10300CB | Ford |
6C1T10300CC | Ford |
6C1T10300CD | Ford |
7H1210300AA | Ford |
AB3910300AD | Ford |
AB3910300AE | Ford |
BK3T10300EA | Ford |
CC1T10300CB | Ford |
CC1T10300CC | Ford |
LR008856 | Land Rover |
YLE500310 | Land Rover |
UK0118300A | Mazda |
UK0118300B | Mazda |
27060-0L020 | Toyota |
27060-0L022 | Toyota |
27060-0L030 | Toyota |
27060-0L040 | Toyota |
27060-0L050 | Toyota |
27060-0L060 | Toyota |
27060-0L072 | Toyota |
27060-0L080 | Toyota |
27060-0L090 | Toyota |
27060-0L100 | Toyota |
27060-0L250 | Toyota |
27060-0L251 | Toyota |
RANGER 2.2TDCi,3.2TDCi
TRANSIT VI / TRANSIT TOURNEO 2.2TDCi, 3.2TDCi
TRANSIT VII 2.2TDCi
TRANSIT 2.4
DEFENDER (LD) 2.4
BT-50 Pick-up (B22,B32,UP) 2.2MZ-CD,3.2MZ-CD
FORTUNER (TGN6_,KUN6_,GGN6_,TGN5) 2.5D-4D, 3.0D
HILUX III Pick-up (TGN1_,GGN2_,GGN1_, KUN2_,KUN1_) 2.5D-4D, 3.0D
HILUX III (KUN1_, TGN3_,TGN2_,TGN1_) 3.0D
KIJANG INNOVA (_TGN4_,_KUN4_) 2.5D-4D